4月27日から29日にかけて3日に渡って開催されたNFLのドラフト。今日はそのドラフトの3巡目までの選手をまとめてみました。
1巡目
注目の1巡目全体1位指名は、予想通りクリーブランド・ブラウンズがDEマイルズ・ギャレットを獲得しました。QBで注目だったミッチ・トラビスキーは、シカゴ・ベアーズがトレードアップして全体2位で獲得。ジェイ・カットラーをリリースしたベアーズの新しいフランチャイズ選手となれるのでしょうか?
1巡目ではこの他にも2人のQBが指名されました。カンザスシティ・チーフスがパトリック・マホームズを、テキサンズはデショーン・ワトソンを指名。チーフスは、マホームズをアレックス・スミスのバックアップ兼後継として育成していくのではないでしょうか。対してワトソンは、1年目から先発のチャンスがありそうです。
注目のRBレオナルド・フォーネットはジャクソンビル・ジャガーズが獲得。TEのO・J・ハワードはタンパベイ・バッカニアーズが獲得しました。ハワードが19位まで指名されなかったのは驚きですが、QBウインストンの新しいパスターゲット先になるのは確実でしょう。
もう1人話題になったのが30位スティーラーズから指名されたT・J・ワッツ。テキサンズのJ・J・ワッツの弟にあたります。
全体指名順位 | チーム | 名前 | ポジション | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | ブラウンズ | マイルズ・ギャレット | DE | テキサス農工大 |
2 | ベアーズ | ミッチ・トラビスキー | QB | ノースカロライナ大 |
3 | 49ers | ソロモン・トーマス | DT | スタンフォード大 |
4 | ジャガーズ | レオナルド・フォーネット | RB | ルイジアナ州立大 |
5 | タイタンズ | コーリー・デービス | WR | ウエスタンミシガン大 |
6 | ジェッツ | ジャマール・アダムス | S | ルイジアナ州立大 |
7 | チャージャーズ | マイク・ウイリアムズ | WR | クレムソン大 |
8 | パンサーズ | クリス・マッカフリィー | RB | スタンフォード大 |
9 | ベンガルズ | ジョン・ロス | WR | ワシントン大 |
10 | チーフス | パトリック・マホームズ | QB | テキサス工科大 |
11 | セインツ | マーション・ラチモア | CB | アラバマ大 |
12 | テキサンズ | デショーン・ワトソン | QB | クレムソン大 |
13 | カージナルス | ハッサン・レディック | LB | テンプル大 |
14 | イーグルス | デレック・バーネット | DE | テネシー大 |
15 | コルツ | マリク・フッカー | S | オハイオ州立大 |
16 | レイブンズ | マーロン・ハンフリー | CB | アラバマ大 |
17 | レッドスキンズ | ジョナサン・アレン | DT | アラバマ大 |
18 | タイタンズ | アドリー・ジャクソン | CB | 南カリフォルニア大 |
19 | バッカニアーズ | O・J・ハワード | TE | アラバマ大 |
20 | ブロンコス | ギャレット・ボールズ | OT | ユタ大 |
21 | ライオンズ | ジャラッド・デービス | LB | フロリダ大 |
22 | ドルフィンズ | チャールズ・ハリス | LB | ミズリー大 |
23 | ジャイアンツ | エヴァン・エングラム | TE | ミシシッピ大 |
24 | レイダース | ギャリオン・コンリー | CB | オハイオ州立大 |
25 | ブラウンズ | ジャブリル・ペッパーズ | S | ミシガン大 |
26 | ファルコンズ | タカリスト・マッキンリー | DE | UCLA |
27 | ビルズ | トレデビウス・ホワイト | CB | ルイジアナ州立大 |
28 | カウボーイズ | タコ・チャールトン | DE | ミシガン大 |
29 | ブラウンズ | デビッド・ジョック | TE | マイアミ大 |
30 | スティーラーズ | T・J・ワッツ | LB | ウイスコンシン大 |
31 | 49ers | ルービン・フォスター | LB | アラバマ大 |
32 | セインツ | ライアン・ラムジェック | OT | ウイスコンシン大 |
1巡目全体でみるとオフェンスが13人、ディフェンス19人とディフェンス偏重だったことがわかります。
2巡目
1巡目に3人の指名をしたブラウンズでしたが、補強必須だったQBは1巡目では指名しませんでした。2巡目全体52位でノートルダム大学のデショーン・カイザーを指名。これで今年はQBを固定できるのでしょうか?
2巡目で注目するのが、全体33位のCB、ケビン・キング。グリーンベイ・パッカーズが指名しましたが、高さのある守備は要注目です。
全体指名順位 | チーム | 名前 | ポジション | 出身校 |
---|---|---|---|---|
33 | パッカーズ | ケビン・キング | CB | ワシントン大 |
34 | ジャガーズ | キャム・ロビンソン | OT | アラバマ大 |
35 | シーホークス | マリク・マクドゥエル | DT | ミシガン州立大 |
36 | カージナルス | ブッダ・ベーカー | S | ワシントン大 |
37 | ビルズ | ゼイ・ジョーンズ | WR | イーストカロライナ大 |
38 | チャージャーズ | フォレスト・ランプ | OG | ウエスタンケンタッキー大 |
39 | ジェッツ | マーカス・メイ | S | フロリダ大 |
40 | パンサーズ | カーティス・サムエル | WR | オハイオ州立大 |
41 | バイキングス | ダルヴィン・クック | RB | フロリダ州立大 |
42 | セインツ | マーカス・ウイリアムズ | S | ユタ大 |
43 | イーグルス | シドニー・ジョーンズ | CB | ワシントン大 |
44 | ラムズ | ジェラルド・エベレット | TE | サウスアラバマ大 |
45 | べアズ | アダム・シャヒーン | TE | アシュランド大 |
46 | コルツ | クインシー・ウイルソン | CB | フロリダ大 |
47 | レイブンズ | タイウス・ボウザー | LB | ヒューストン大 |
48 | ベンガルズ | ジョー・ミクソン | RB | オクラホマ大 |
49 | レッドスキンズ | ライアン・アンダーソン | LB | アラバマ大 |
50 | バッカニアーズ | ジャスティン・エバンス | S | テキサス農工大 |
51 | ブロンコス | デマーカス・ウォーカー | DE | フロリダ州立大 |
52 | ブラウンズ | デショーン・カイザー | QB | ノートルダム大 |
53 | ライオンズ | ティーズ・テイバー | CB | フロリダ大 |
54 | ドルフィンズ | レイクォン・マクミランズ | LB | オハイオ州立大 |
55 | ジャイアンツ | ダルビン・トムリンソン | DT | アラバマ大 |
56 | レイダース | オビ・メリフォンウー | S | コネチカット大 |
57 | テキサンズ | ザック・カニングハム | LB | ヴァンダービルト大 |
58 | シーホークス | イーサン・ポーシック | C | ルイジアナ州立大 |
59 | チーフス | タオン・パスノオー | DE | ヴァンダービルト大 |
60 | カウボーイズ | チドビ・アウージー | CB | コロラド大 |
61 | パッカーズ | ジョッシュ・ジョーンズ | S | ノースカロライナ州立大 |
62 | スティーラーズ | ジュジュ・スミスシュスター | WR | 南カリフォルニア大 |
63 | ビルズ | ディオン・ドゥーキンス | OG | テンプル大 |
64 | パンサーズ | テイラー・モートン | OT | ウエスタンミシガン大 |
2巡目もオフェンスが12人、ディフェンスが20名とディフェンス偏重の指名となっています。
3巡目
3巡目の注目選手はテキサンズが指名したRBドンタ・フォーマン。そして、1巡目・2巡目では指名機会が与えられなかった昨季チャンピオンのニューイングランド・ペイトリオッツは、この3巡目で2人の選手を指名しました。
全体指名順位 | チーム | 名前 | ポジション | 出身校 |
---|---|---|---|---|
65 | ブラウンズ | ラリー・オーガンジョビー | DT | ノースカロライナ州立シャーロット大 |
66 | 49ers | アーケロ・ウィザースプーン | CB | コロラド大 |
67 | セインツ | アルビン・カマーラ | RB | テネシー大 |
68 | ジャガーズ | ドウェイン・スムート | DE | イリノイ大 |
69 | ラムズ | クーパー・カップ | WR | イーストワシントン大 |
70 | バイキングス | パット・エルフレイン | C | オハイオ州立大 |
71 | チャージャーズ | ダン・フィーニー | OG | インディアナ大 |
72 | タイタンズ | タイワン・テイラー | WR | ウエスタンケンタッキー大 |
73 | ベンガルズ | ジョーダン・ウィリス | DE | カンザス州立大 |
74 | レイブンズ | クリス・ウォームリー | DT | ミシガン大 |
75 | ファルコンズ | デューク・ライリー | LB | ルイジアナ州立大 |
76 | セインツ | アレックス・アンザロン | LB | フロリダ大 |
77 | パンサーズ | デーション・ホール | DE | テキサス農工大 |
78 | レイブンズ | ティム・ウイリアムズ | LB | アラバマ大 |
79 | ジェッツ | アーダリウス・スチュワート | WR | アラバマ大 |
80 | コルツ | タレル・バシャム | DE | オハイオ大 |
81 | レッドスキンズ | ファビアン・モロー | CB | UCLA |
82 | ブロンコス | カルロス・ヘンダーソン | WR | ルイジアナ工科大 |
83 | ペイトリオッツ | デレック・リバース | LB | ヤングスタウン州立大 |
84 | バッカニアーズ | クリス・グッドウイン | WR | ペンシルバニア州立大 |
85 | ペイトリオッツ | アントニオ・ガルシア | OT | トロイ大 |
86 | チーフス | カリーム・ハント | RB | トレド大 |
87 | ジャイアンツ | デービス・ウェブ | QB | カリフォルニア大 |
88 | レイダース | エディ・バインダーダズ | DT | UCLA |
89 | テキサンズ | ドンタ・フォーマン | RB | テキサス大 |
90 | シーホークス | シャキール・グリフィン | CB | セントラルフロリダ大 |
91 | ラムズ | ジョン・ジョンソン | S | ボストン・カレッジ |
92 | カウボーイズ | ジョーダン・ルイス | CB | ミシガン大 |
93 | パッカーズ | モントラービス・アダムス | DT | オーバーン大 |
94 | スティーラーズ | キャム・サットン | CB | テネシー大 |
95 | シーホークス | デラノ・ヒル | S | ミシガン大 |
96 | ライオンズ | ケニー・ゴラデイ | WR | ノースイリノイ大 |
97 | ドルフィンズ | コードレア・タンカスリー | CB | クレムソン大 |
98 | カージナルス | チャド・ウイリアムズ | WR | グランブリン大 |
99 | イーグルス | ラスル・ダグラス | CB | ウエストバージニア大 |
100 | タイタンズ | ジョンヌ・スミス | TE | フロリダ国際大 |
101 | ブロンコス | ブレンダン・ラングリー | CB | ラマー大 |
102 | シーホークス | ナゼア・ジョーンズ | DT | ノースカロライナ大 |
103 | セインツ | トレイ・ヘンドリクソン | DE | フロリダアトランティック大 |
104 | 49ers | C・J・ビーザード | QB | アイオワ大 |
105 | スティーラーズ | ジャームス・コナー | RB | ピッツバーグ大 |
106 | シーホークス | アマラ・ダーボ | WR | ミシガン大 |
107 | バッカニアーズ | ケンデル・ベックウイズ | LB | ルイジアナ州立大 |
このラウンドでもまたオフェンスは19名、ディフェンスは24名とディフェンスの方が多い指名となっています。
さて、この3巡の選手の中から、どれくらいの選手が新シーズンのピッチに立っているのでしょうか?そして、ファンの記憶に残る活躍をする選手がでてくるのでしょうか?